Städte

Chinesische Städte

Real Estate - Immobilien - Appartements, 1 bis 3 Zimmerwohnungen, 4 bis 7 Zimmerwohnungen, Gewerbeimmobilien, Praxen, Büros und Lofts in China zu vermieten

1. Shanghai 上海 7.649.688 8.954.435 9.696.600 Shanghai
2. Beijing 北京 5.641.634 6.892.000 7.724.932 Beijing
3. Chongqing 重慶 3.122.704 3.229.900 4.306.933 Chongqing
4. Wuhan 武漢 3.375.039 3.923.321 4.287.693 Hubei
5. Xi'an 西安 2.251.988 3.327.174 4.235.170 Shaanxi
6. Chengdu 成都 3.483.834 3.885.467 3.972.509 Sichuan
7. Tianjin 天津 3.693.938 3.771.900 3.755.249 Tianjin
8. Shenyang 瀋陽 3.046.382 3.372.216 3.564.751 Liaoning
9. Harbin 哈爾浜 2.475.962 2.991.371 3.329.557 Heilongjiang
10. Nanjing 南京 2.113.883 2.743.600 3.234.774 Jiangsu
11. Guangzhou 広州 2.960.889 3.101.800 3.162.183 Guangdong
12. Taiyuan 太原 1.514.347 1.768.530 2.782.594 Shanxi
13. Changchun 長春 1.669.944 2.234.000 2.669.149 Jilin
14. Changsha 長沙 1.328.950 1.807.670 2.190.724 Hunan
15. Shijiazhuang 石家庄 1.003.849 1.609.518 2.171.671 Hebei
16. Jinan 済南 1.494.207 1.875.000 2.151.290 Shandong
17. Dalian 大連 1.462.382 1.840.356 2.117.607 Liaoning
18. Zhengzhou 郑州 1.752.374 1.962.182 2.032.493 Henan
19. Jilin 吉林 1.011.486 1.554.000 2.032.434 Jilin
20. Nanchang 南昌 1.134.114 1.584.833 1.999.452 Jiangxi
21. Kowloon 九龍 ... ... 1.980.350 Hongkong
22. Hangzhou 杭州 1.118.879 1.798.494 1.911.379 Zhejiang
23. Xinyang 信阳 273.175 1.350.000 1.732.926 Henan
24. Qingdao 青岛 1.253.054 1.514.444 1.694.970 Shandong
25. Tangshan 唐山 692.552 1.530.000 1.623.412 Hebei
26. Ürümqi 乌鲁木齐 1.076.877 1.361.491 1.569.769 Xinjiang
27. Suzhou 苏州 706.459 1.099.450 1.456.077 Jiangsu
28. Lanzhou 兰州 1.197.150 1.347.100 1.444.377 Gansu
29. Hefei 合肥 733.396 1.302.775 1.424.802 Anhui
30. Fushun 抚顺 1.221.072 1.346.876 1.420.680 Liaoning
31. Shantou 汕头 558.309 1.167.430 1.407.774 Guangdong
32. Luoyang 洛陽 729.509 1.354.719 1.403.263 Henan
33. Handan 邯郸 805.771 1.301.373 1.380.827 Hebei
34. Baotou 包头 950.710 1.172.500 1.324.408 Innere Mongolei
35. Central 中環 ... ... 1.322.807 Hongkong
36. Xuzhou 徐州 780.825 1.050.755 1.264.057 Jiangsu
37. Fuzhou 福州 863.508 1.070.849 1.224.755 Fujian
38. Rongcheng 荣成 176.421 639.979 1.215.843 Guangdong
39. Anshan 鞍山 1.100.096 1.172.132 1.208.257 Liaoning
40. Guiyang 贵阳 976.093 1.109.515 1.195.626 Guizhou
41. Wuxi 无锡 709.171 965.917 1.171.364 Jiangsu
42. Shenzhen 深圳 350.727 719.081 1.146.511 Guangdong
43. Huainan 淮南 492.809 821.418 1.126.338 Anhui
44. Xianyang 咸阳 736.869 933.115 1.076.887 Shaanxi
45. Datong 大同 895.320 1.007.130 1.070.222 Shanxi
46. Kunming 昆明 730.616 925.221 1.065.380 Yunnan
47. Baoding 保定 594.966 848.962 1.061.336 Hebei
48. Benxi 本溪 674.036 878.382 1.034.783 Liaoning
49. Changzhou 常州 729.893 876.937 978.582 Jiangsu
50. Huaibei 淮北 535.823 772.514 962.391 Anhui
51. Qiqihar 齐齐哈尔 689.828 822.073 907.419 Heilongjiang
52. Pingdingshan 平顶山 442.291 866.731 897.789 Henan
53. Wenzhou 温州 397.746 828.967 880.998 Zhejiang
54. Tai'an 泰安 350.696 591.612 826.313 Shandong
55. Nanning 南宁 757.125 791.345 807.441 Guangxi
56. Anyang 安阳 616.803 726.401 803.019 Henan
57. Qinhuangdao 秦皇岛 518.912 676.012 795.670 Hebei
58. Hohhot 呼和浩特 626.106 729.037 792.845 Innere Mongolei
59. Liuzhou 柳州 619.835 715.180 781.906 Guangxi
60. Xining 西宁 697.780 748.201 774.056 Qinghai
61. Hegang 鹤岗 581.751 692.749 764.310 Heilongjiang
62. Hengyang 衡阳 579.991 746.249 764.039 Hunan
63. Yantai 烟台 452.127 623.472 761.746 Shandong
64. Zhangjiakou 张家口 328.472 548.508 761.209 Hebei
65. Xinxiang 新乡 481.990 724.424 750.382 Henan
66. Ningbo 宁波 548.277 689.344 732.612 Zhejiang
67. Langfang 廊坊 ... 689.929 732.052 Hebei
68. Puyang 濮阳 302.077 536.567 731.883 Henan
69. Changzhi 长治 552.255 653.481 718.237 Shanxi
70. Liaoyang 辽阳 493.250 621.440 716.007 Liaoning
71. Zhuzhou 株州 439.224 696.888 713.501 Hunan
72. Huangshi 黄石 546.290 641.820 706.617 Hubei
73. Foshan 佛山 259.132 474.409 701.872 Guangdong
74. Fuxin 阜新 586.261 657.442 701.168 Liaoning
75. Zigong 自贡 385.117 678.614 693.816 Sichuan
76. Guilin 桂林 394.489 554.646 691.313 Guangxi
77. Mudanjiang 牡丹江 514.776 618.170 685.854 Heilongjiang
78. Shaoguan 韶关 315.487 505.950 685.555 Guangdong
79. Zhanjiang 湛江 381.768 542.976 679.345 Guangdong
80. Xiangtan 湘潭 500.725 662.337 678.126 Hunan
81. Zhangdian 张店 .... 649.294 677.556 Shandong
82. Nantong 南通 472.829 647.344 673.302 Jiangsu
83. Sha Tin 沙田 ... ... 671.528 Hongkong
84. Xingtai 邢台 300.398 489.867 669.270 Hebei
85. Shaoyang 邵阳 522.725 608.648 665.780 Hunan
86. Panjin 盘锦 428.314 556.539 654.502 Liaoning
87. Dandong 丹东 470.825 577.935 654.492 Liaoning
88. Haikou 海口 410.050 543.772 646.849 Hainan
89. Zhenjiang 镇江 355.064 614.601 639.246 Jiangsu
90. Yancheng 盐城 238.763 610.607 635.092 Jiangsu
91. Zhangzhou 漳州 341.637 496.825 631.591 Fujian
92. Taizhou 泰州 ... 594.978 618.836 Jiangsu
93. Yingkou 营口 454.964 546.247 609.599 Liaoning
94. Luancheng 欒城 ... 572.096 607.025 Hebei
95. Xiamen 厦门 391.556 512.012 606.657 Fujian
96. Jinzhou 晋州 591.653 603.028 603.549 Liaoning
97. Yuen Long 元朗 ... ... 601.848 Hongkong
98. Siping 四平 313.549 465.376 596.731 Jilin
99. Bengbu 蚌埠 445.041 536.496 593.552 Anhui
100. Shihezi 石河子 ... 528.953 591.270 Xinjiang
101. Kaifeng 开封 497.911 551.959 586.134 Henan
102. Jiangmen 江门 284.935 437.340 575.589 Guangdong
103. Tanggu 塘沽 346.360 468.400 564.498 Tianjin
104. Cangzhou 沧州 314.842 449.675 562.640 Hebei
105. Huaiyin 淮阴 283.525 539.473 561.105 Jiangsu
106. Jiamusi 佳木斯 462.575 524.207 559.667 Heilongjiang
107. Changde 常德 301.276 437.451 554.089 Hunan
108. Ma'anshan 马鞍山 444.586 513.017 551.315 Anhui
109. Neijiang 内江 240.159 537.860 549.909 Sichuan
110. Maoming 茂名 153.426 331.209 546.730 Guangdong
111. Yangzhou 扬州 305.522 524.399 545.427 Jiangsu
112. Sai Kung 西貢 ... ... 543.661 Hongkong
113. Tseung Kwan O 将军澳 ... ... 537.316 Hongkong
114. Jiaozuo 焦作 394.452 475.859 534.548 Henan
115. Yueyang 岳阳 335.490 518.856 531.225 Hunan
116. Shashi 沙市 301.487 426.413 531.042 Hubei
117. Zhuhai 珠海 331.065 440.328 526.926 Guangdong
118. Tuen Mun 屯門 ... ... 514.693 Hongkong
119. Wuhu 芜湖 439.593 489.926 514.469 Anhui
120. Zunyi 遵义 249.939 383.548 504.409 Guizhou
121. Macao 澳门 ... ... 498.266 Macao
122. Xuchang 许昌 212.854 354.822 494.176 Henan
123. Yinchuan 银川 383.654 445.319 486.696 Ningxia
124. Yichang 宜昌 412.605 457.104 483.991 Hubei
125. Jining 济宁 265.248 382.279 481.011 Shandong
126. Jiaojiang 椒江 394.516 449.723 479.347 Zhejiang
127. Hengshui 衡水 329.781 413.444 474.403 Hebei
128. Jiaxing 嘉兴 ... 446.338 474.353 Zhejiang
129. Kwai Chung 葵涌 ... ... 472.528 Hongkong
130. Liaoyuan 辽源 411.073 449.614 470.971 Jilin
131. Xiangfan 襄樊 405.493 ... 469.219 Hubei
132. Shaoxing 绍兴 179.028 335.219 465.786 Zhejiang
133. Chaozhou 潮州 206.912 338.589 464.995 Guangdong
134. Sheung Shui 上水 ... ... 464.819 Hongkong
135. Panzhihua 攀枝花 425.134 453.002 464.325 Sichuan
136. Chengde 承德 365.519 422.778 459.820 Hebei
137. Luohe 漯河 187.792 335.389 458.868 Henan
138. Baoji 宝鸡 315.887 396.897 455.776 Shaanxi
139. Chaoyang 朝阳 191.896 334.686 448.134 Liaoning
140. Jixi 鸡西 209.468 329.969 438.358 Heilongjiang
141. Luqiao 路桥 ... 409.747 435.465 Zhejiang
142. Xinpu 新浦 181.112 307.989 432.989 Jiangsu
143. Yangquan 阳泉 321.532 384.343 425.300 Shanxi
144. Yangjiang 阳江 258.826 348.953 421.368 Guangdong
145. Shiyan 十堰 323.598 380.473 419.107 Hubei
146. Dezhou 德州 186.218 303.902 415.353 Shandong
147. Xuanhua 宣化 165.249 289.214 414.232 Hebei
148. Sanmenxia 三门峡 112.693 261.995 410.497 Henan
149. Weifang 潍坊 291.198 360.090 409.241 Shandong
150. Dongguan 东莞 310.633 363.882 400.216 Guangdong
151. Zhoukou 周口 245.718 329.755 397.622 Henan
152. Anshun 安顺 152.810 270.628 391.460 Guizhou
153. Dongchang 东昌 224.156 314.000 387.625 Jilin
154. Aksu 阿克苏 118.471 251.913 386.379 Xinjiang
155. Putian 莆田 311.336 355.339 384.686 Fujian
156. Zhaoqing 肇庆 ... 316.778 381.995 Guangdong
157. Sucheng 宿城 105.021 243.037 378.601 Jiangsu
158. Jincheng 晋城 114.323 248.126 377.920 Shanxi
159. Pingxiang 萍乡 ... 363.130 375.257 Jiangxi
160. Anqing 安庆 270.828 331.364 370.246 Anhui
161. Chifeng 赤峰 216.241 300.371 367.260 Innere Mongolei
162. Shangrao 上饶 124.168 246.955 356.471 Jiangxi
163. Zhongshan 中山 273.027 319.401 350.984 Guangdong
164. Tai Po 大埔 ... ... 347.161 Hongkong
165. Qitaihe 七台河 323.857 340.785 346.347 Heilongjiang
166. Tieling 铁岭 260.335 309.812 343.736 Liaoning
167. Yanji 延吉 219.846 ... 343.165 Jilin
168. Suizhou 随州 224.608 289.352 338.696 Hubei
169. Mianchang 潮阳 205.430 ... 338.482 Guangdong
170. Baicheng 白城 210.074 ... 333.320 Jilin
171. Beihai 北海 119.053 227.738 321.691 Guangxi
172. Tongling 铜陵 249.792 294.074 320.270 Anhui
173. Shishi 石獅子 ... 295.165 315.712 Fujian
174. Jinxi 葫芦岛 290.084 ... 315.172 Liaoning
175. Jingdezhen 景德镇 277.639 300.508 314.061 Jiangxi
176. Dongying 东营 254.541 290.360 312.756 Shandong
177. Chuzhou 滁州 124.069 218.454 310.921 Anhui
178. Huizhou 惠州 190.807 253.979 304.093 Guangdong
179. Luzhou 泸州 272.736 ... 296.705 Sichuan
180. Kaschgar 喀什 154.677 229.820 295.065 Xinjiang
181. Zhumadian 驻马店 119.333 199.804 279.145 Henan
182. Linyi 临沂 225.316 256.638 276.158 Shandong
183. Yingcheng 应城 221.751 251.938 271.269 Hubei
184. Tsuen Wan 荃灣 ... ... 271.137 Hongkong
185. Wuzhou 梧州 225.251 252.512 270.855 Guangxi
186. Yining 伊宁 176.399 229.440 269.692 Xinjiang
187. Mianyang 绵阳 217.928 250.287 269.658 Sichuan
188. Jining 集宁 193.085 237.408 267.722 Innere Mongolei
189. Tongliao 通辽 212.096 ... 267.136 Innere Mongolei
190. Hulan Ergi 富拉尔基 275.535 270.683 262.807 Heilongjiang
191. Laohekou 老河口 204.432 237.386 259.337 Hubei
192. Jiujiang 九江 249.093 256.406 259.170 Jiangxi
193. Ganzhou 赣州 182.331 226.089 258.636 Jiangxi
194. Heze 菏泽 222.725 245.265 258.061 Shandong
195. Suihua 绥化 225.728 245.365 254.814 Heilongjiang
196. Nanyang 南阳 228.293 ... 253.826 Henan
197. Wafangdian 瓦房店 236.178 247.041 251.562 Liaoning
198. Hebi 鹤壁 196.511 228.758 250.954 Henan
199. Rizhao 日照 211.563 235.943 250.352 Shandong
200. Xiantao 仙桃 193.074 224.425 245.344 Hubei
201. Yibin 宜宾 216.962 235.560 240.640 Sichuan
202. Jinzhong 晋中 190.626 ... 238.086 Shanxi
203. Linfen 臨汾 180.294 ... 235.670 Shanxi
204. Huanggang 黃崗 144.723 ... 235.068 Guangdong
205. Haibowan 海勃湾 119.876 181.666 231.732 Innere Mongolei
206. Liaocheng 聊城 190.428 215.719 227.696 Shandong
207. Tianmen 天门 180.211 210.374 227.054 Hubei
208. Ranghulu 让胡路 201.126 219.644 225.265 Heilongjiang
209. Hangu 汉沽 104.192 167.900 223.834 Tianjin
210. Tongchuan 铜川 193.290 214.595 223.464 Shaanxi
211. Xintai 新泰 193.072 213.759 222.215 Shandong
212. Wuxue 武穴 185.128 209.482 221.454 Hubei
213. Daliang 大良 134.767 ... 218.897 Guangdong
214. Hailar 海拉尔 145.039 ... 217.361 Innere Mongolei
215. Changji 昌吉 92.554 156.495 215.547 Xinjiang
216. Jinzhou 锦州 199.460 ... 213.672 Liaoning
217. Kuytun 奎屯 61.277 136.427 210.765 Xinjiang
218. Sanming 三明 176 701 ... 210.372 Fujian
219. Shuangyashan 双鸭山 176.988 200.082 209.975 Heilongjiang
220. Guangyuan 广元 208.141 213.304 209.693 Sichuan
221. Suzhou 宿州 171.526 ... 205.966 Anhui
222. Yuncheng 运城 159.807 ... 204.088 Shanxi
223. Huicheng 惠城 124.979 ... 202.999 Guangdong
224. Mentougou 门头沟 142.053 ... 202.692 Beijing
225. Nanchong 南充 188.908 ... 202.584 Sichuan
226. Linxia 临夏 168.714 194.206 202.536 Gansu
227. Yiyang 益阳 188.110 ... 200.935 Hunan
228. Kaiyuan 开


(C) 2006 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken